Оберіть свій рівень підтримки руху
Сім моделей Hypershell X, включно з новою S-серією, — від базової підтримки для щоденного руху до максимальної продуктивності для складних маршрутів. Порівняйте потужність, швидкість, запас ходу, вагу та інтелектуальні режими в одному місці.
7 моделей · нова S-серія
Коротко про головні відмінності
Показники нижче взяті з актуальних карток товарів Hypershell Ukraine. Запас ходу вказаний у конфігурації батарей, зазначеній виробником на сторінці конкретної моделі.

Hypershell X Ultra S
Найлегший флагман S-серії для складних маршрутів і холодних умов.

Hypershell X Max S
Флагманська потужність у легкій карбоново-алюмінієвій конструкції.

Hypershell X Pro S
Оновлена універсальна модель з швидкою реакцією та захистом IP54.

Hypershell X Ultra
Максимальна продуктивність для екстремальних умов.

Hypershell X Carbon
Максимальна мобільність для мінімалістичних експедицій.

Hypershell X Pro
Збалансована потужність для різних типів місцевості.

Hypershell X Go
Базова підтримка для щоденного руху.
Детальне порівняння
Усі ключові характеристики
На смартфоні таблицю можна прокручувати горизонтально. Перший стовпець із назвами параметрів залишається зафіксованим.
| Параметр |
New flagshipX Ultra S
|
New maximumX Max S
|
New balancedX Pro S
|
MaximumX Ultra
|
LightweightX Carbon
|
BalancedX Pro
|
EssentialX Go
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Призначення | Флагман S-серії для складних маршрутів і холодних умов | Максимальна потужність у легкій конструкції | Оновлений універсальний баланс для різного рельєфу | Максимальна продуктивність для екстремальних умов | Максимальна мобільність для мінімалістичних експедицій | Збалансована потужність для різних типів місцевості | Базова підтримка для щоденного руху |
| Пікова потужність | 1000 Вт | 1000 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 800 Вт | 800 Вт | 400 Вт |
| Макс. швидкість підтримки | 25 км/год | 25 км/год | 20 км/год | 25 км/год | 20 км/год | 20 км/год | 12 км/год |
| Зниження фізичного навантаження | до 39% | до 39% | до 30% | до 39% | до 30% | до 30% | до 20% |
| Запас ходу | до 30 км | до 30 км | до 17,5 км | до 30 км / 2 батареї | до 17,5 км / 2 батареї | до 17,5 км / 2 батареї | до 15 км / 1 батарея |
| Інтелектуальні режими | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6 |
| Режими роботи | Eco · Hyper · Boost | Eco · Hyper · Fitness | Eco · Hyper · Fitness | Eco · Hyper · Fitness | Eco · Hyper · Fitness | Eco · Hyper · Fitness | Eco |
| Вага без батареї | 1,7 кг | 1,7 кг | 1,8 кг | 1,8 кг | 1,8 кг | 2,0 кг | 2,0 кг |
| Матеріали | Титановий сплав, карбонове волокно, нейлон | Карбон, алюміній | Карбон, алюміній | SinterShell титановий сплав, SpiralTwist 3000 карбонове волокно | Алюмінієвий сплав, 3D-формований титановий сплав, вуглецеве волокно | Алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь, полімер з армуванням вуглецевим волокном | Алюмінієвий сплав, нержавіюча сталь, армований полімер |
| Смарткерування | iOS · Android | iOS · Android | iOS · Android | watchOS · iOS · Android | iOS · Android | iOS · Android | iOS · Android |
| Робоча температура | −20°C…+60°C | −10°C…+60°C | −10°C…+60°C | –10°C…60°C | –10°C…60°C | –10°C…60°C | –10°C…60°C |
| Піковий крутний момент | 22 Н·м на мотор | 22 Н·м на мотор | 18 Н·м на мотор | — | — | — | — |
| Час реакції | 0,31 с | 0,31 с | 0,31 с | — | — | — | — |
| Захист корпусу | IP54 | IP54 | IP54 | — | — | — | — |
| Гарантія | 12 місяців | 12 місяців | 12 місяців | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці | 24 місяці |
Як обрати
Орієнтуйтеся на свій сценарій
Натисніть на потрібний сценарій — блок розкриється без JavaScript завдяки стандартному HTML-елементу details.
01 Максимальна підтримка та складні маршрути
02 Низька вага без втрати флагманської потужності
03 Універсальний баланс для різного рельєфу
04 Перевірений максимум зі смартгодинником
05 Легкість попереднього покоління
06 Доступніший універсальний варіант
07 Щоденний рух і базовий рівень підтримки
Від щоденної мобільності до максимальної продуктивності.
Порівняйте характеристики, визначте потрібний рівень підтримки та перейдіть до моделі, яка відповідає Вашому сценарію руху.